品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
香蕉 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-24 | |
香蕉 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 新疆海寶國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2018-1-24 | |
國(guó)產(chǎn)香蕉 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-24 | |
香蕉 | 海南 | 5.60 | 5.40 | 5.50 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-24 |
香蕉 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-24 | |
香蕉 | 海南 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-24 |
香蕉 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-24 | |
香蕉 | 8.50 | 1.25 | 5.95 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-1-24 | |
進(jìn)口香蕉 | 84.62 | 0.77 | 7.45 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-1-24 | |
香蕉 | 4.80 | 3.20 | 4.00 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-1-24 | |
香蕉 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2018-1-24 | |
香蕉 | 廣東、福建、海南、云南、菲律賓 | 10.00 | 5.00 | 6.00 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-24 |
進(jìn)口香蕉 | 菲律賓 | 8.40 | 7.20 | 7.80 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-24 |
國(guó)產(chǎn)香蕉 | 海南 | 6.40 | 5.60 | 6.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-24 |
香蕉 | . | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2018-1-24 |
香蕉 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-24 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多