品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
雞蛋 | 0.00 | 8.80 | 8.80 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-1-25 | |
雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 8.44 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2018-1-25 | |
烏雞蛋 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-25 | |
柴雞蛋 | 6.80 | 6.40 | 6.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-25 | |
箱雞蛋 | 185.00 | 175.00 | 180.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-25 | |
雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 8.70 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2018-1-25 | |
雞蛋芒 | 26.00 | 2.30 | 12.24 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-1-25 | |
雞蛋 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-1-25 | |
雞蛋 | 河北 本地|普通|公斤 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-1-25 |
洋雞蛋 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-1-25 | |
箱雞蛋 | 8.66 | 8.22 | 8.44 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-25 | |
雞蛋 | 0.00 | 9.40 | 9.40 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2018-1-25 | |
雞蛋 | 9.50 | 9.40 | 9.45 | 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 2018-1-25 | |
雞蛋 | . | 0.00 | 0.00 | 9.20 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2018-1-25 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多