品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
香蕉 | 廣西|普通|公斤 | 6.80 | 6.50 | 6.65 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-2-1 |
香蕉 | 4.80 | 3.20 | 4.00 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-2-1 | |
香蕉 | 海南 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-2-1 |
香蕉 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2018-2-1 | |
香蕉 | 8.46 | 1.67 | 6.04 | 無(wú)錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-2-1 | |
進(jìn)口香蕉 | 13.75 | 1.54 | 7.34 | 無(wú)錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-2-1 | |
進(jìn)口香蕉 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 天惠超市 | 2018-2-1 | |
國(guó)產(chǎn)香蕉 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 天惠超市 | 2018-2-1 | |
香蕉 | . | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2018-2-1 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多