品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
香蕉 | 廣西|普通|公斤 | 9.00 | 5.50 | 7.25 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-2-11 |
香蕉 | 海南 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-2-11 |
國產(chǎn)香蕉 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-2-11 | |
香蕉 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-2-11 | |
香蕉 | 海南 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-2-11 |
香蕉 | 本地 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-2-11 |
香蕉 | 廣東、福建、海南、云南、菲律賓 | 10.00 | 5.60 | 6.60 | 濟南堤口果品批發(fā)市場 | 2018-2-11 |
香蕉 | 6.40 | 5.60 | 6.00 | 遼寧省朝陽果菜批發(fā)市場 | 2018-2-11 | |
香蕉 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2018-2-11 | |
進口香蕉 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 天惠超市 | 2018-2-11 | |
國產(chǎn)香蕉 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 天惠超市 | 2018-2-11 | |
香蕉 | 9.08 | 1.75 | 5.81 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-2-11 | |
進口香蕉 | 14.38 | 1.54 | 7.62 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-2-11 | |
香蕉 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-2-11 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多