品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
香蕉 | 廣西|普通|公斤 | 9.00 | 5.50 | 7.25 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-2-22 |
進口香蕉 | 菲律賓 | 9.00 | 7.40 | 8.20 | 北京順鑫石門農副產品批發(fā)市場 | 2018-2-22 |
國產香蕉 | 海南 | 8.00 | 6.40 | 7.20 | 北京順鑫石門農副產品批發(fā)市場 | 2018-2-22 |
香蕉 | 本地 | 3.80 | 3.40 | 3.60 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-2-22 |
香蕉 | . | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2018-2-22 |
香蕉 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2018-2-22 | |
進口香蕉 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 天惠超市 | 2018-2-22 | |
國產香蕉 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 天惠超市 | 2018-2-22 | |
香蕉 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 威海市農副產品批發(fā)市場 | 2018-2-22 |
農業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多