品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
香蕉 | 海南 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-7 |
香蕉 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 新疆海寶國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2018-3-7 | |
香蕉 | 廣東、福建、海南、云南、菲律賓 | 10.00 | 5.60 | 6.60 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-7 |
香蕉 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-7 | |
國(guó)產(chǎn)香蕉 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-7 | |
香蕉 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-7 | |
香蕉 | 海南 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-7 |
香蕉 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2018-3-7 | |
香蕉 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-3-7 | |
香蕉 | 0.00 | 4.60 | 4.60 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) | 2018-3-7 | |
香蕉 | 6.40 | 5.60 | 6.00 | 遼寧省朝陽(yáng)果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-7 | |
香蕉 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 河北省張家口市懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-7 | |
香蕉 | 廣西|普通|公斤 | 6.00 | 5.50 | 5.75 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-3-7 |
香蕉 | . | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2018-3-7 |
香蕉 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-7 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多