品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
國產(chǎn)香蕉 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-3-8 | |
香蕉 | 本地 | 4.20 | 3.80 | 4.00 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-3-8 |
香蕉 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-3-8 | |
香蕉 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-3-8 | |
香蕉 | 0.00 | 4.60 | 4.60 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-3-8 | |
香蕉 | 10.77 | 1.54 | 6.89 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-3-8 | |
進口香蕉 | 14.44 | 0.92 | 8.25 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-3-8 | |
香蕉 | 廣東、福建、海南、云南、菲律賓 | 10.00 | 5.60 | 6.60 | 濟南堤口果品批發(fā)市場 | 2018-3-8 |
香蕉 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2018-3-8 | |
香蕉 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-3-8 | |
香蕉 | 廣西|普通|公斤 | 6.00 | 5.50 | 5.75 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-3-8 |
進口香蕉 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 天惠超市 | 2018-3-8 | |
國產(chǎn)香蕉 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 天惠超市 | 2018-3-8 | |
香蕉 | . | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2018-3-8 |
香蕉 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-3-8 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關新聞更多