品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
香蕉 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2018-3-21 | |
國產(chǎn)香蕉 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-3-21 | |
香蕉 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-3-21 | |
香蕉 | 16.25 | 2.22 | 6.13 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-3-21 | |
進(jìn)口香蕉 | 26.67 | 2.31 | 8.43 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-3-21 | |
香蕉 | 0.00 | 4.50 | 4.50 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2018-3-21 | |
香蕉 | 廣東、福建、海南、云南、菲律賓 | 10.00 | 5.60 | 6.60 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場 | 2018-3-21 |
香蕉 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-3-21 | |
香蕉 | 4.20 | 3.60 | 3.90 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-3-21 | |
香蕉 | 廣西|普通|公斤 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-3-21 |
香蕉 | 本地 | 4.20 | 3.80 | 4.00 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-3-21 |
香蕉 | 海南 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-3-21 |
香蕉 | . | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2018-3-21 |
進(jìn)口香蕉 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 天惠超市 | 2018-3-21 | |
國產(chǎn)香蕉 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 天惠超市 | 2018-3-21 | |
香蕉 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-3-21 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多