品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
香蕉 | 廣西|普通|公斤 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-3-28 |
香蕉 | 海南 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-28 |
國(guó)產(chǎn)香蕉 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-28 | |
香蕉 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2018-3-28 | |
香蕉 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-28 | |
香蕉 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-3-28 | |
香蕉 | 海南 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-28 |
進(jìn)口香蕉 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 天惠超市 | 2018-3-28 | |
國(guó)產(chǎn)香蕉 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 天惠超市 | 2018-3-28 | |
香蕉 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 河北省張家口市懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-28 | |
香蕉 | 本地 | 4.20 | 3.80 | 4.00 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-28 |
香蕉 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-28 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多