品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
鯽魚 | 江蘇 |普通|公斤 | 15.60 | 15.60 | 15.60 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-3-28 |
活鯽魚 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-3-28 |
鯽魚 | <200g | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-3-28 |
鯽魚 | >200g | 19.60 | 18.60 | 19.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-3-28 |
鯽魚 | 條重<100 | 6.60 | 6.00 | 6.30 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-3-28 |
鯽魚 | 100≤條重<250 | 10.00 | 9.40 | 9.70 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-3-28 |
鯽魚 | 250≤條重<500 | 12.20 | 11.60 | 11.90 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-3-28 |
鯽魚 | 條重≥500 | 13.80 | 13.20 | 13.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-3-28 |
鯽魚 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-3-28 | |
鯽魚 | 蘇北、蘇州0.3-0.5kg | 15.60 | 10.00 | 12.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-3-28 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多