品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
草魚 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 新疆海寶國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2018-3-28 | |
草魚 | 本地|南陽(yáng)普通|公斤 | 24.00 | 16.00 | 20.00 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-3-28 |
活草魚 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-28 | |
草魚 | <1000g | 13.00 | 12.00 | 12.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-28 |
草魚 | >1000g | 13.60 | 12.60 | 13.10 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-28 |
草魚 | 3500以上 | 15.60 | 15.00 | 15.30 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-3-28 |
草魚 | 500≤條重<1000 | 11.00 | 10.40 | 10.70 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-3-28 |
草魚 | 1000≤條重<1500 | 11.80 | 11.20 | 11.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-3-28 |
草魚 | 條重≥1500 | 12.20 | 11.60 | 11.90 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-3-28 |
草魚 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-28 | |
草魚 | 蘇州、湖北、蘇北1.5-4Kg | 17.00 | 11.60 | 14.30 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-3-28 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 草魚