品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
毛豆 | 6.00 | 5.50 | 5.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-30 | |
毛豆 | 湖北|普通|公斤 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-3-30 |
毛豆 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-3-30 | |
毛豆 | 海南、福建 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-3-30 |
毛豆籽 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 天惠超市 | 2018-3-30 | |
毛豆 | 0.00 | 0.00 | 15.20 | 天惠超市 | 2018-3-30 | |
毛豆籽 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 無(wú)錫朝陽(yáng)股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-30 | |
毛豆 | 16.33 | 3.00 | 9.92 | 無(wú)錫朝陽(yáng)股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-30 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 毛豆價(jià)格