品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱(chēng) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
草魚(yú) | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 新疆海寶國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2018-4-10 | |
活草魚(yú) | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-10 | |
草魚(yú) | 本地|南陽(yáng)普通|公斤 | 24.00 | 16.00 | 20.00 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-4-10 |
草魚(yú) | <1000g | 13.00 | 12.00 | 12.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-10 |
草魚(yú) | >1000g | 13.60 | 12.60 | 13.10 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-10 |
草魚(yú) | 蘇州、湖北、蘇北1.5-4Kg | 17.00 | 12.00 | 14.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-4-10 |
草魚(yú) | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-10 | |
草魚(yú) | 18.00 | 16.00 | 17.00 | 北京順鑫石門(mén)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-10 | |
草魚(yú) | 元/kg | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 2018-4-10 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 草魚(yú)