品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
莧菜 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-4-16 | |
莧菜 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-16 | |
莧菜 | 蘇州 | 6.80 | 3.60 | 5.20 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-4-16 |
紅莧菜 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 朝陽花卉 | 2018-4-16 | |
青莧菜 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 朝陽花卉 | 2018-4-16 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情