品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
土豆 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018-4-19 | |
土豆 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-4-19 | |
土豆 | 2.80 | 1.50 | 2.15 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-4-19 | |
土豆 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-19 | |
土豆 | 3.40 | 1.00 | 2.20 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-19 | |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場 | 2018-4-19 | |
土豆 | 3.20 | 1.00 | 2.10 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-4-19 | |
土豆 | 2.00 | 0.90 | 1.40 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-4-19 | |
土豆 | 內(nèi)蒙/河北|普通|公斤 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-4-19 |
荷蘭土豆 | 山東/內(nèi)蒙|普通|公斤 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-4-19 |
土豆 | 內(nèi)蒙、圍場 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-19 |
土豆 | 山東 | 2.60 | 1.80 | 2.20 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2018-4-19 |
土豆 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-4-19 | |
土豆 | 3.00 | 1.20 | 2.10 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-4-19 | |
土豆 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2018-4-19 | |
土豆 | 甘肅 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-19 |
土豆 | 新 | 4.20 | 2.80 | 3.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-4-19 |
土豆 | 老 | 2.20 | 1.00 | 1.60 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-4-19 |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 遼寧省北票市莊頭營蔬菜批發(fā)市場 | 2018-4-19 | |
土豆 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 2018-4-19 | |
土豆 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-4-19 | |
土豆 | 3.00 | 1.40 | 2.20 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-4-19 | |
土豆 | . | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2018-4-19 |
土豆 | 2.80 | 1.20 | 2.00 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2018-4-19 | |
新土豆 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 天惠超市 | 2018-4-19 | |
土豆 | 5.00 | 1.00 | 1.60 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-19 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多