品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
雞蛋 | 8.10 | 8.00 | 8.05 | 唐山市金匙荷花坑市場(chǎng)經(jīng)營管理有限公司 | 2018-5-4 | |
雞蛋 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018-5-4 | |
雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 7.33 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-4 | |
雞蛋 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-4 | |
烏雞蛋 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-4 | |
柴雞蛋 | 6.80 | 6.40 | 6.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-4 | |
箱雞蛋 | 170.00 | 166.00 | 168.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-4 | |
箱雞蛋 | 7.78 | 7.34 | 7.56 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-4 | |
洋雞蛋 | 蘇北 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-5-4 |
雞蛋 | 河北 本地|普通|公斤 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-5-4 |
雞蛋 | . | 0.00 | 0.00 | 8.20 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2018-5-4 |
雞蛋 | 元/kg | 7.20 | 7.00 | 7.10 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 2018-5-4 |
散裝鮮雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | 天惠超市 | 2018-5-4 | |
綠殼雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 15.90 | 天惠超市 | 2018-5-4 | |
盒裝鮮雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 天惠超市 | 2018-5-4 | |
盒裝草雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | 天惠超市 | 2018-5-4 | |
草雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 天惠超市 | 2018-5-4 | |
雞蛋芒 | 13.01 | 3.50 | 10.70 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-5-4 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多