品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
雞蛋 | 河北 本地|普通|公斤 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-5-9 |
雞蛋 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018-5-9 | |
土雞蛋 | 新疆 | 15.00 | 10.00 | 12.50 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-9 |
雞蛋 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-9 |
雞蛋 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-9 | |
烏雞蛋 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-9 | |
柴雞蛋 | 6.80 | 6.40 | 6.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-9 | |
箱雞蛋 | 160.00 | 156.00 | 158.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-9 | |
雞蛋 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) | 2018-5-9 | |
箱雞蛋 | 7.78 | 7.34 | 7.56 | 北京順鑫石門(mén)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-9 | |
洋雞蛋 | 蘇北 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-5-9 |
雞蛋 | 7.30 | 7.20 | 7.25 | 唐山市金匙荷花坑市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 2018-5-9 | |
雞蛋 | . | 0.00 | 0.00 | 8.20 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2018-5-9 |
散裝鮮雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | 天惠超市 | 2018-5-9 | |
綠殼雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 15.90 | 天惠超市 | 2018-5-9 | |
盒裝鮮雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 天惠超市 | 2018-5-9 | |
盒裝草雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | 天惠超市 | 2018-5-9 | |
草雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 天惠超市 | 2018-5-9 | |
雞蛋芒 | 15.00 | 3.00 | 9.53 | 無(wú)錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-5-9 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多