品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
西葫蘆 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 新疆克拉瑪依農副產品批發(fā)市場 | 2018-5-10 |
西葫蘆 | 1.80 | 1.20 | 1.60 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-5-10 | |
西葫蘆 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2018-5-10 | |
黃西葫蘆 | 24.00 | 16.00 | 20.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-5-10 | |
西葫蘆 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-5-10 | |
西葫蘆 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-5-10 | |
西葫蘆 | 2.20 | 1.50 | 1.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-5-10 | |
西葫蘆 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-5-10 | |
西葫蘆 | 銀川 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發(fā)市場 | 2018-5-10 |
西葫蘆 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-5-10 | |
西葫蘆 | 山東 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 北京順鑫石門農副產品批發(fā)市場 | 2018-5-10 |
西葫蘆 | 山東、蘇北、福建 | 2.60 | 1.00 | 1.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-5-10 |
西葫蘆 | 蘭州 | 2.60 | 1.20 | 1.90 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-5-10 |
精品菜-西葫蘆 | 壽光 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-5-10 |
西葫蘆 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2018-5-10 | |
西葫蘆 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-5-10 | |
西葫蘆 | 山西|普通|公斤 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-5-10 |
西葫蘆 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2018-5-10 | |
西葫蘆 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 天惠超市 | 2018-5-10 | |
西葫蘆 | 1.60 | 0.80 | 1.20 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2018-5-10 | |
西葫蘆 | 2.00 | 1.40 | 1.60 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2018-5-10 | |
西葫蘆 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 山東蒼山魯南蔬菜批發(fā)市場 | 2018-5-10 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多