品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
草魚 | 500≤條重<1000 | 10.60 | 10.00 | 10.30 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-5-15 |
草魚 | 3500以上 | 15.00 | 14.40 | 14.70 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-5-15 |
草魚 | 條重≥1500 | 12.20 | 11.60 | 11.90 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-5-15 |
草魚 | 1000≤條重<1500 | 11.60 | 11.00 | 11.30 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-5-15 |
草魚 | 本地|南陽普通|公斤 | 13.00 | 12.40 | 12.70 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-5-15 |
草魚 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-5-15 | |
草魚 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-15 | |
草魚 | 元/kg | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-5-15 |
草魚 | 蘇州、湖北、蘇北1.5-4Kg | 17.00 | 12.00 | 14.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-5-15 |
草魚 | <1000g | 13.00 | 12.00 | 12.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-15 |
草魚 | >1000g | 13.60 | 12.60 | 13.10 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-15 |
活草魚 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2018-5-15 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情