品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
雞蛋 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018-5-18 | |
烏雞蛋 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-18 | |
柴雞蛋 | 6.80 | 6.40 | 6.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-18 | |
箱雞蛋 | 148.00 | 144.00 | 146.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-18 | |
雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 6.66 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-18 | |
雞蛋 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-18 | |
洋雞蛋 | 蘇北 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-5-18 |
雞蛋 | 0.00 | 7.20 | 7.20 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) | 2018-5-18 | |
雞蛋 | 0.00 | 7.50 | 7.50 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-18 | |
雞蛋 | 元/kg | 7.20 | 7.00 | 7.10 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 2018-5-18 |
雞蛋芒 | 12.00 | 3.00 | 7.87 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-5-18 | |
雞蛋 | . | 0.00 | 0.00 | 8.20 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2018-5-18 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多