品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
土豆 | 3.20 | 1.60 | 2.40 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-5-22 | |
土豆 | 3.00 | 1.20 | 1.60 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-5-22 | |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-22 | |
土豆 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018-5-22 | |
土豆 | 新 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-5-22 |
土豆 | 老 | 1.80 | 1.00 | 1.40 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-5-22 |
土豆 | 山東 | 3.00 | 1.80 | 2.40 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2018-5-22 |
土豆 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-22 | |
土豆 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 河北省張家口市懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-22 | |
土豆 | 內(nèi)蒙/河北|普通|公斤 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-5-22 |
荷蘭土豆 | 山東/內(nèi)蒙|普通|公斤 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-5-22 |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-5-22 | |
土豆 | 甘肅 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-22 |
土豆 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 唐山市金匙荷花坑市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 2018-5-22 | |
土豆 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-22 | |
土豆 | 張北/公斤 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-5-22 |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 遼寧省北票市莊頭營(yíng)蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-22 | |
土豆 | 3.00 | 1.80 | 2.40 | 陜西咸陽(yáng)新陽(yáng)光批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-22 | |
土豆 | 2.40 | 2.20 | 2.30 | 天津武清大沙河批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-22 | |
土豆 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-22 | |
土豆 | . | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2018-5-22 |
土豆 | 4.00 | 0.50 | 2.23 | 無(wú)錫朝陽(yáng)股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-22 | |
土豆 | 2.20 | 1.20 | 2.00 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-22 | |
土豆 | 4.00 | 1.00 | 1.40 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-22 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多