品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
鮮百合 | 80.00 | 40.00 | 60.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-22 | |
百合 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場 | 2018-5-22 | |
精品菜-真空百合 | 蘭州/袋 | 3.50 | 3.00 | 3.25 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-5-22 |
百合 | 湖南、安徽 | 20.00 | 14.00 | 17.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-5-22 |
雙頭黃百合 | 10支/把 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 天惠超市 | 2018-5-22 |
雙頭粉百合 | 10支/把 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 天惠超市 | 2018-5-22 |
雙頭白百合 | 10支/把 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 天惠超市 | 2018-5-22 |
雙頭黃百合 | 10支/把 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 朝陽花卉 | 2018-5-22 |
雙頭白百合 | 10支/把 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 朝陽花卉 | 2018-5-22 |
雙頭粉百合 | 10支/把 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 朝陽花卉 | 2018-5-22 |
百合 | 20.33 | 10.00 | 14.83 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-22 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情