品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱(chēng) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
鮮百合 | 80.00 | 40.00 | 60.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-25 | |
精品菜-真空百合 | 蘭州/袋 | 3.50 | 3.00 | 3.25 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-5-25 |
百合 | 湖南、安徽 | 20.00 | 14.00 | 17.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-5-25 |
袋百合 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 天惠超市 | 2018-5-25 | |
百合 | 0.00 | 0.00 | 21.60 | 天惠超市 | 2018-5-25 | |
百合 | 20.00 | 10.00 | 14.46 | 無(wú)錫朝陽(yáng)股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-25 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 百合價(jià)格