品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 6.57 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2018-5-25 | |
烏雞蛋 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-5-25 | |
柴雞蛋 | 6.80 | 6.40 | 6.60 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-5-25 | |
箱雞蛋 | 165.00 | 161.00 | 163.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-5-25 | |
雞蛋 | 河北 本地|普通|公斤 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-5-25 |
雞蛋 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-5-25 | |
雞蛋 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-5-25 | |
雞蛋 | 0.00 | 7.20 | 7.20 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-5-25 | |
洋雞蛋 | 蘇北 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-5-25 |
箱雞蛋 | 6.89 | 6.45 | 6.67 | 北京順鑫石門農副產品批發(fā)市場 | 2018-5-25 | |
雞蛋 | 元/kg | 7.20 | 7.00 | 7.10 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-5-25 |
雞蛋 | 0.00 | 7.20 | 7.20 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2018-5-25 | |
雞蛋 | . | 0.00 | 0.00 | 8.20 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2018-5-25 |
雞蛋 | 7.30 | 7.20 | 7.25 | 唐山市金匙荷花坑市場經營管理有限公司 | 2018-5-25 | |
盒裝草雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | 天惠超市 | 2018-5-25 | |
綠殼雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 15.90 | 天惠超市 | 2018-5-25 | |
盒裝鮮雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 天惠超市 | 2018-5-25 | |
草雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 天惠超市 | 2018-5-25 | |
散裝鮮雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 天惠超市 | 2018-5-25 | |
雞蛋芒 | 13.00 | 1.50 | 9.01 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-5-25 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多