品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
烏雞蛋 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-29 | |
柴雞蛋 | 6.80 | 6.40 | 6.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-29 | |
箱雞蛋 | 165.00 | 161.00 | 163.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-29 | |
雞蛋 | 河北 本地|普通|公斤 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-5-29 |
土雞蛋 | 新疆 | 15.00 | 10.00 | 12.50 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-29 |
雞蛋 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-29 |
雞蛋 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-5-29 | |
箱雞蛋 | 7.55 | 7.11 | 7.33 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-29 | |
洋雞蛋 | 蘇北 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-5-29 |
雞蛋 | 元/kg | 7.20 | 7.00 | 7.10 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-5-29 |
雞蛋 | 0.00 | 7.20 | 7.20 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-5-29 | |
雞蛋 | 7.30 | 7.20 | 7.25 | 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 2018-5-29 | |
散裝鮮雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 天惠超市 | 2018-5-29 | |
綠殼雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 15.90 | 天惠超市 | 2018-5-29 | |
盒裝鮮雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 天惠超市 | 2018-5-29 | |
盒裝草雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | 天惠超市 | 2018-5-29 | |
草雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 天惠超市 | 2018-5-29 | |
雞蛋 | . | 0.00 | 0.00 | 8.20 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2018-5-29 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多