品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱(chēng) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
雪梨 | 河北|普通|公斤 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-6-12 |
香梨 | 新疆|普通|公斤 | 6.90 | 5.00 | 5.95 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-6-12 |
酥梨 | 安徽、商丘|普通|公斤 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-6-12 |
水晶梨 | 河北|普通|公斤 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-6-12 |
皇冠梨 | 河北|普通|公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-6-12 |
鳳梨 | 臺(tái)灣|普通|個(gè) | 14.00 | 13.00 | 13.50 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-6-12 |
豐水梨 | 河北|普通|公斤 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-6-12 |
庫(kù)爾勒香梨 | 18.00 | 17.00 | 17.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-6-12 | |
水晶梨 | 6.40 | 6.00 | 6.20 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-6-12 | |
雪花梨 | 5.20 | 4.80 | 5.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-6-12 | |
酥梨 | 2.50 | 2.00 | 2.30 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-6-12 | |
香梨 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 6.10 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-6-12 |
鴨梨 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2018-6-12 | |
鴨梨 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-6-12 | |
鴨梨 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-6-12 | |
貢梨 | 4.80 | 4.40 | 4.60 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-6-12 | |
碭山梨 | 銀川 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-6-12 |
香梨(一級(jí)) | 新疆/箱裝 | 7.20 | 5.20 | 6.20 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-6-12 |
香梨(特級(jí)) | 新疆/箱裝 | 10.30 | 8.10 | 8.50 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-6-12 |
水晶梨 | 河北/箱裝 | 2.70 | 1.00 | 1.40 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-6-12 |
皇冠梨 | 河北/箱裝 | 6.20 | 4.10 | 5.20 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-6-12 |
貢梨 | 河北/箱裝 | 4.10 | 2.10 | 3.10 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-6-12 |
臺(tái)灣鳳梨 | 臺(tái)灣/箱裝 | 30.90 | 20.60 | 26.80 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-6-12 |
海南鳳梨 | 海南/箱裝 | 22.70 | 18.50 | 20.60 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-6-12 |
雪花梨 | 3.40 | 2.60 | 3.00 | 北京順鑫石門(mén)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-6-12 | |
水晶梨 | 3.40 | 2.60 | 3.00 | 北京順鑫石門(mén)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-6-12 | |
庫(kù)爾勒香梨 | 8.80 | 7.20 | 8.00 | 北京順鑫石門(mén)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-6-12 | |
皇冠梨 | 本地 | 4.40 | 3.60 | 4.00 | 北京順鑫石門(mén)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-6-12 |
豐水梨 | 本地 | 7.60 | 4.00 | 4.40 | 北京順鑫石門(mén)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-6-12 |
臺(tái)灣鳳梨 | 0.00 | 0.00 | 17.60 | 天惠超市 | 2018-6-12 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 梨