品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
草魚 | 本地|南陽普通|公斤 | 13.00 | 11.20 | 12.10 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-6-12 |
草魚 | <1000g | 13.00 | 12.00 | 12.50 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-6-12 |
草魚 | >1000g | 13.60 | 12.60 | 13.10 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-6-12 |
活草魚 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 新疆克拉瑪依農副產品批發(fā)市場 | 2018-6-12 | |
草魚 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-6-12 | |
草魚 | 蘇州、湖北、蘇北1.5-4Kg | 17.00 | 10.20 | 13.60 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-6-12 |
草魚 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | 北京順鑫石門農副產品批發(fā)市場 | 2018-6-12 | |
草魚 | 元/kg | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-6-12 |
活草魚 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2018-6-12 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情