品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱(chēng) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
鯽魚(yú) | 20.00 | 16.00 | 18.00 | 北京順鑫石門(mén)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-6-15 | |
鯽魚(yú) | 條重<100 | 7.40 | 6.80 | 7.10 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-6-15 |
鯽魚(yú) | 100≤條重<250 | 10.40 | 9.80 | 10.10 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-6-15 |
鯽魚(yú) | 250≤條重<500 | 12.40 | 11.80 | 12.10 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-6-15 |
鯽魚(yú) | 條重≥500 | 14.40 | 13.80 | 14.10 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-6-15 |
鯽魚(yú) | 江蘇 |普通|公斤 | 14.00 | 12.60 | 13.30 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-6-15 |
鯽魚(yú) | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-6-15 | |
鯽魚(yú) | 蘇北、蘇州0.3-0.5kg | 15.80 | 9.00 | 12.40 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-6-15 |
鯽魚(yú) | 元/kg | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 2018-6-15 |
鯽魚(yú) | 18.50 | 18.00 | 18.25 | 唐山市金匙荷花坑市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 2018-6-15 | |
活鯽魚(yú) | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2018-6-15 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多