品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
箱雞蛋 | 7.11 | 6.67 | 6.89 | 北京順鑫石門農副產品批發(fā)市場 | 2018-6-27 | |
烏雞蛋 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-6-26 | |
柴雞蛋 | 6.80 | 6.40 | 6.60 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-6-26 | |
箱雞蛋 | 157.00 | 153.00 | 155.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-6-26 | |
散雞蛋 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | 北京昌平水屯批發(fā)市場 | 2018-6-6 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情