品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
山藥 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2018-7-2 | |
山藥 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018-7-2 | |
山藥 | 11.00 | 7.00 | 9.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-7-2 | |
鐵棍山藥 | 山東/焦作|普通|公斤 | 15.00 | 14.00 | 14.50 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-7-2 |
毛山藥 | 河北|普通|公斤 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-7-2 |
菜山藥 | 山東|普通|公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-7-2 |
山藥 | 12.50 | 6.00 | 9.25 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-7-2 | |
山藥 | 毛 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-7-2 |
山藥 | 粗 | 5.60 | 5.20 | 5.40 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-7-2 |
山藥 | 河北、山東 | 10.60 | 7.40 | 9.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-7-2 |
鐵桿山藥 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-7-2 | |
山藥 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-7-2 | |
山藥 | 河北 | 11.00 | 8.00 | 9.50 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2018-7-2 |
鐵棍山藥 | 0.00 | 0.00 | 17.80 | 天惠超市 | 2018-7-2 | |
淮山藥 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 天惠超市 | 2018-7-2 | |
山藥 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 天惠超市 | 2018-7-2 | |
山藥 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-7-2 | |
山藥 | 17.00 | 2.00 | 8.87 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-7-2 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多