品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱(chēng) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
毛豆 | 8.00 | 7.20 | 7.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-6 | |
毛豆 | 5.50 | 5.00 | 5.20 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-6 | |
毛豆 | 4.00 | 2.60 | 3.30 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-7-6 | |
毛豆 | 云南、安徽、浙江 | 3.60 | 2.20 | 2.90 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-7-6 |
毛豆籽 | 18.89 | 3.00 | 10.74 | 無(wú)錫朝陽(yáng)股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-6 | |
毛豆 | 6.60 | 1.00 | 3.76 | 無(wú)錫朝陽(yáng)股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-6 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多