品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
土雞蛋 | 新疆 | 15.00 | 12.00 | 13.50 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-7-24 |
雞蛋 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-7-24 |
雞蛋 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務有限責任公司 | 2018-7-24 | |
雞蛋 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-7-24 | |
雞蛋 | 0.00 | 8.40 | 8.40 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2018-7-24 | |
雞蛋 | 河北 本地|普通|公斤 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-7-24 |
雞蛋 | 元/kg | 7.60 | 7.00 | 7.20 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-7-24 |
洋雞蛋 | 蘇北 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-7-24 |
雞蛋 | 8.10 | 8.00 | 8.05 | 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 2018-7-24 | |
雞蛋 | . | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2018-7-24 |
盒裝草雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 天惠超市 | 2018-7-24 | |
綠殼雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 13.40 | 天惠超市 | 2018-7-24 | |
盒裝鮮雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 天惠超市 | 2018-7-24 | |
草雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 天惠超市 | 2018-7-24 | |
散裝鮮雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 天惠超市 | 2018-7-24 | |
雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 7.64 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2018-7-23 | |
雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2018-7-23 | |
雞蛋 | 0.00 | 7.20 | 7.20 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-7-23 | |
烏雞蛋 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-7-22 | |
柴雞蛋 | 6.80 | 6.40 | 6.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-7-22 | |
箱雞蛋 | 182.00 | 178.00 | 180.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-7-22 | |
箱雞蛋 | 7.33 | 6.89 | 7.11 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-7-21 | |
雞蛋 | 斤 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 內(nèi)蒙古呼和浩特保全莊農(nóng)貿(mào)市場 | 2018-7-20 |
雞蛋 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責任公司 | 2018-7-18 | |
散雞蛋 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | 北京昌平水屯批發(fā)市場 | 2018-6-6 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情