品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
香蕉 | 3.20 | 2.40 | 2.80 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-7-26 | |
香蕉 | 老撾|普通|公斤 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-7-26 |
國產(chǎn)香蕉 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-7-26 | |
黃香蕉蘋果 | 10.40 | 8.80 | 9.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-7-26 | |
香蕉 | 6.77 | 0.79 | 4.49 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-7-26 | |
進口香蕉 | 85.00 | 2.00 | 6.12 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-7-26 | |
香蕉 | 海南 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-7-26 |
香蕉 | 2.60 | 1.00 | 1.80 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-7-26 | |
香蕉 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2018-7-26 | |
進口香蕉 | 菲律賓 | 11.40 | 10.60 | 11.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-7-26 |
國產(chǎn)香蕉 | 海南 | 5.80 | 4.60 | 5.20 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-7-26 |
進口香蕉 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 天惠超市 | 2018-7-26 | |
國產(chǎn)香蕉 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 天惠超市 | 2018-7-26 | |
香蕉 | . | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2018-7-26 |
香蕉 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-7-26 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情