品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
杏鮑菇 | 河北/江蘇/福建/江蘇|普通|公斤 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-9-14 |
杏鮑菇 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-9-14 | |
精品菜-杏鮑菇 | 福建 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-9-14 |
杏鮑菇 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-9-14 | |
杏鮑菇 | 8.00 | 7.00 | 7.60 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-9-14 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多