品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
苦瓜 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018-9-17 | |
苦瓜 | 5.00 | 4.20 | 4.60 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-9-17 | |
苦瓜 | 6.60 | 6.00 | 6.30 | 陜西咸陽(yáng)新陽(yáng)光批發(fā)市場(chǎng) | 2018-9-17 | |
苦瓜 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)管理有限責(zé)任公司 | 2018-9-17 | |
苦瓜 | 4.20 | 3.80 | 4.00 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-9-17 | |
苦瓜 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) | 2018-9-17 | |
苦瓜 | 山東 | 6.00 | 3.20 | 4.60 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-9-17 |
苦瓜 | 山東/本地|普通|公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-9-17 |
苦瓜 | 張北/公斤 | 5.00 | 4.60 | 4.60 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-9-17 |
苦瓜 | 天津 | 5.20 | 3.20 | 4.20 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-9-17 |
苦瓜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-9-17 | |
苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 11.20 | 天惠超市 | 2018-9-17 | |
苦瓜 | 10.00 | 1.50 | 4.44 | 無錫朝陽(yáng)股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-9-17 | |
苦瓜 | 2.80 | 2.00 | 2.60 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-9-17 | |
苦瓜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 天津武清大沙河批發(fā)市場(chǎng) | 2018-9-17 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多