品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
白蘿卜 | 安陽/周口/山西|普通|公斤 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-10-9 |
白蘿卜 | 河北、張北 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-10-9 |
白蘿卜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-10-9 | |
白蘿卜 | 1.40 | 1.10 | 1.25 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-10-9 | |
白蘿卜 | 1.70 | 1.40 | 1.50 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-10-9 | |
白蘿卜 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-10-9 | |
白蘿卜 | 山東、河北 | 1.40 | 0.60 | 1.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-10-9 |
白蘿卜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 唐山市金匙荷花坑市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 2018-10-9 | |
白蘿卜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場(chǎng) | 2018-10-9 | |
白蘿卜 | 本地 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-10-9 |
白蘿卜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-10-9 | |
白蘿卜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2018-10-9 | |
白蘿卜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場(chǎng) | 2018-10-9 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2018-10-9 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 天惠超市 | 2018-10-9 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多