品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2018-11-21 | |
白蘿卜 | 內(nèi)蒙/周口/山西|普通|公斤 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-11-21 |
白蘿卜 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-11-21 | |
白蘿卜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-11-21 | |
白蘿卜 | 河北、張北 | 0.80 | 0.40 | 0.60 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-11-21 |
白蘿卜 | 本地 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-11-21 |
白蘿卜 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場(chǎng) | 2018-11-21 | |
白蘿卜 | 山東、河北、蘇北 | 0.80 | 0.40 | 0.60 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-11-21 |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 河北省邢臺(tái)市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-11-21 | |
白蘿卜 | 0.50 | 0.20 | 0.40 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-11-21 | |
白蘿卜 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-11-21 | |
白蘿卜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-11-21 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2018-11-21 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多