品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱(chēng) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
蒜薹 | 5.20 | 4.00 | 4.60 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-11-28 | |
蒜薹 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-11-28 | |
蒜薹 | 0.00 | 11.00 | 11.00 | 河北省張家口市懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-11-28 | |
蒜薹 | 5.00 | 4.00 | 4.60 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 2018-11-28 | |
蒜薹 | . | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2018-11-28 |
蒜薹 | 7.00 | 6.50 | 6.70 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-11-28 | |
蒜薹 | 5.60 | 5.00 | 5.40 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-11-28 | |
蒜薹 | 6.60 | 6.00 | 6.30 | 陜西咸陽(yáng)新陽(yáng)光批發(fā)市場(chǎng) | 2018-11-28 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多