品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
山藥 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-12-5 | |
山藥 | 10.00 | 5.60 | 7.80 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-12-5 | |
山藥 | 9.00 | 6.00 | 7.50 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018-12-5 | |
長山藥 | 7.60 | 6.60 | 7.10 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2018-12-5 | |
山藥 | 河北 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2018-12-5 |
山藥 | 河北、山東 | 9.20 | 4.80 | 7.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-12-5 |
山藥 | 17.00 | 6.00 | 11.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-12-5 | |
山藥 | 毛 | 8.00 | 6.40 | 7.20 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-12-5 |
山藥 | 粗 | 5.40 | 4.80 | 5.10 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-12-5 |
鐵棍山藥 | 山東/焦作|普通|公斤 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-12-5 |
毛山藥 | 河北|普通|公斤 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-12-5 |
菜山藥 | 山東|普通|公斤 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-12-5 |
山藥 | 5.40 | 5.00 | 5.20 | 唐山市金匙荷花坑市場(chǎng)經(jīng)營管理有限公司 | 2018-12-5 | |
鐵棍山藥 | 0.00 | 0.00 | 15.60 | 天惠超市 | 2018-12-5 | |
淮山藥 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 天惠超市 | 2018-12-5 | |
山藥 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 天惠超市 | 2018-12-5 | |
山藥 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場(chǎng) | 2018-12-5 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多