品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
土雞蛋 | 新疆 | 15.00 | 10.00 | 12.50 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-12-13 |
雞蛋 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-12-13 |
雞蛋 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-12-13 | |
雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 7.91 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2018-12-13 | |
雞蛋 | 河北 /本地|普通|公斤 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-12-13 |
箱雞蛋 | 8.00 | 7.56 | 7.78 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-12-13 | |
雞蛋 | 0.00 | 8.40 | 8.40 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2018-12-13 | |
洋雞蛋 | 蘇北 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-12-13 |
雞蛋 | 8.10 | 8.00 | 8.05 | 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 2018-12-13 | |
雞蛋 | . | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2018-12-13 |
散裝鮮雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 9.70 | 天惠超市 | 2018-12-13 | |
綠殼雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 天惠超市 | 2018-12-13 | |
草雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 15.80 | 天惠超市 | 2018-12-13 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情