品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
青蘿卜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-12-21 |
胡蘿卜 | 新疆 | 2.10 | 2.00 | 2.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-12-21 |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-12-21 | |
水蘿卜 | 2.60 | 1.80 | 2.20 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-12-21 | |
紅蘿卜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-12-21 | |
白蘿卜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-12-21 | |
白蘿卜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-12-21 | |
胡蘿卜 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-12-21 | |
蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2018-12-21 | |
葫蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2018-12-21 | |
精品菜-心里美蘿卜 | 山東壽光 | 3.20 | 2.20 | 2.70 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-12-21 |
精品菜-小紅蘿卜 | 蘇北 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-12-21 |
胡蘿卜 | 山東、河北、蘇北 | 3.20 | 1.00 | 2.10 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-12-21 |
白蘿卜 | 山東、河北、蘇北 | 0.80 | 0.40 | 0.60 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-12-21 |
胡蘿卜 | 2.40 | 1.40 | 1.90 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-12-21 | |
白蘿卜 | 0.40 | 0.20 | 0.30 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-12-21 | |
青蘿卜 | 2.80 | 1.80 | 2.30 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2018-12-21 | |
胡蘿卜 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2018-12-21 | |
白蘿卜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2018-12-21 | |
蘿卜 | 江蘇、上海 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2018-12-21 |
胡蘿卜 | 江蘇 | 3.20 | 1.80 | 2.50 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2018-12-21 |
櫻桃蘿卜 | 本地 | 5.50 | 4.50 | 5.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-12-21 |
小水蘿卜 | 本地 | 4.60 | 4.20 | 4.40 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-12-21 |
胡蘿卜 | 內(nèi)蒙 | 2.20 | 1.40 | 1.80 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-12-21 |
白蘿卜 | 河北、張北 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-12-21 |
紅蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2018-12-21 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2018-12-21 | |
櫻桃蘿卜 | 中牟|普通|公斤 | 10.60 | 6.00 | 8.30 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-12-21 |
水果蘿卜 | 山東|普通|公斤 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-12-21 |
青蘿卜 | 山西/開封|普通|公斤 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-12-21 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多