品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
鯽魚 | 條重<100 | 6.80 | 6.20 | 6.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-1-11 |
鯽魚 | 100≤條重<250 | 9.40 | 8.80 | 9.10 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-1-11 |
鯽魚 | 250≤條重<500 | 10.60 | 10.00 | 10.30 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-1-11 |
鯽魚 | 條重≥500 | 12.20 | 11.60 | 11.90 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-1-11 |
鯽魚 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-1-11 | |
鯽魚 | <200g | 11.00 | 10.00 | 10.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-1-11 |
鯽魚 | >200g | 11.60 | 10.60 | 11.10 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-1-11 |
鯽魚 | 江蘇|普通|公斤 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-1-11 |
鯽魚 | 蘇北、蘇州0.3-0.5kg | 13.20 | 8.40 | 10.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-1-11 |
鯽魚 | 22.00 | 12.00 | 18.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-1-11 | |
鯽魚 | 15.50 | 15.00 | 15.25 | 唐山市金匙荷花坑市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 2019-1-11 | |
活鯽魚 | 0.00 | 0.00 | 13.40 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2019-1-11 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多