品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
香蕉 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2019-1-30 | |
香蕉 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-1-30 | |
香蕉 | 老撾|普通|公斤 | 5.50 | 4.50 | 5.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-1-30 |
香蕉 | 0.00 | 5.20 | 5.20 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2019-1-30 | |
進口香蕉 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2019-1-30 | |
黃香蕉蘋果 | 9.00 | 6.40 | 7.70 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2019-1-30 | |
國產香蕉 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2019-1-30 | |
香蕉 | 海南 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發(fā)市場 | 2019-1-30 |
香蕉 | 廣東、福建、海南、云南、菲律賓 | 8.00 | 4.00 | 5.60 | 濟南堤口果品批發(fā)市場 | 2019-1-30 |
香蕉 | . | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2019-1-30 |
進口香蕉 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 天惠超市 | 2019-1-30 | |
國產香蕉 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | 天惠超市 | 2019-1-30 | |
香蕉 | 8.46 | 2.22 | 5.42 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2019-1-30 | |
進口香蕉 | 14.29 | 1.54 | 7.33 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2019-1-30 | |
香蕉 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 威海市農副產品批發(fā)市場 | 2019-1-30 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情