品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
鮮百合 | 80.00 | 40.00 | 60.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-2-15 | |
精品菜-真空百合 | 蘭州/袋 | 3.50 | 3.00 | 3.25 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-2-15 |
精品菜-百合 | 湖南 | 13.00 | 9.00 | 11.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-2-15 |
百合 | 湖南、安徽 | 13.00 | 6.00 | 9.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-2-15 |
袋百合 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 天惠超市 | 2019-2-15 | |
宜興百合 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 天惠超市 | 2019-2-15 | |
百合 | 0.00 | 0.00 | 21.20 | 天惠超市 | 2019-2-15 | |
百合 | 25.56 | 9.00 | 17.26 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-2-15 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情