品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
香蕉 | 老撾|普通|公斤 | 6.20 | 4.60 | 5.40 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-2-26 |
香蕉 | 海南 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-2-26 |
香蕉 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2019-2-26 | |
紅香蕉蘋果 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2019-2-26 | |
香蕉 | 廣東、福建、海南、云南、菲律賓 | 8.00 | 4.00 | 5.60 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場 | 2019-2-26 |
香蕉 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-2-26 | |
香蕉 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2019-2-26 | |
香蕉 | 海南 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-2-26 |
香蕉 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2019-2-26 | |
香蕉 | 0.00 | 4.20 | 4.20 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-2-26 | |
進(jìn)口香蕉 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 天惠超市 | 2019-2-26 | |
國產(chǎn)香蕉 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | 天惠超市 | 2019-2-26 | |
香蕉 | . | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2019-2-26 |
香蕉 | 5.00 | 3.60 | 4.00 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-2-26 | |
香蕉 | 13.13 | 2.00 | 5.78 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2019-2-26 | |
進(jìn)口香蕉 | 12.50 | 2.31 | 7.62 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2019-2-26 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情