品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
雞蛋 | 河北 /本地|普通|公斤 | 6.20 | 6.10 | 6.15 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-3-5 |
洋雞蛋 | 蘇北 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-3-5 |
雞蛋 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2019-3-5 | |
雞蛋 | 6.10 | 6.00 | 6.05 | 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 2019-3-5 | |
雞蛋 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-3-5 | |
雞蛋 | . | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2019-3-5 |
盒裝草雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 天惠超市 | 2019-3-5 | |
綠殼雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 天惠超市 | 2019-3-5 | |
草雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 天惠超市 | 2019-3-5 | |
散裝鮮雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 天惠超市 | 2019-3-5 | |
雞蛋芒 | 14.50 | 3.68 | 10.71 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2019-3-5 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情