品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
胡蘿卜 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-4-1 | |
白蘿卜 | 1.50 | 0.80 | 1.15 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-4-1 | |
小水蘿卜 | 本地 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-4-1 |
胡蘿卜 | 內(nèi)蒙 | 2.40 | 1.00 | 1.70 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-4-1 |
白蘿卜 | 河北、張北 | 1.10 | 0.70 | 0.90 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-4-1 |
白蘿卜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-4-1 | |
胡蘿卜 | 2.60 | 1.60 | 2.10 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-4-1 | |
青蘿卜 | 1.80 | 0.80 | 1.30 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-4-1 | |
紅蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2019-4-1 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2019-4-1 | |
水蘿卜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2019-4-1 | |
紅蘿卜 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2019-4-1 | |
白蘿卜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2019-4-1 | |
蘿卜 | 江蘇、上海 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2019-4-1 |
胡蘿卜 | 江蘇 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2019-4-1 |
蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2019-4-1 | |
葫蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2019-4-1 | |
精品菜-心里美蘿卜 | 山東壽光 | 3.20 | 2.20 | 2.70 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-4-1 |
精品菜-小紅蘿卜 | 蘇北 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-4-1 |
胡蘿卜 | 山東、福建、蘇北 | 3.00 | 1.20 | 2.10 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-4-1 |
白蘿卜 | 蘇北、河南 | 1.10 | 0.70 | 0.90 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-4-1 |
青蘿卜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 2019-4-1 | |
胡蘿卜 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 2019-4-1 | |
大紅蘿卜 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 2019-4-1 | |
白蘿卜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 2019-4-1 | |
胡蘿卜 | 銀川 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-4-1 |
白蘿卜 | 本地 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-4-1 |
青蘿卜 | 1.20 | 0.30 | 1.00 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場 | 2019-4-1 | |
胡蘿卜 | 2.50 | 1.00 | 2.40 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場 | 2019-4-1 | |
白蘿卜 | 1.60 | 0.50 | 1.40 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場 | 2019-4-1 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多