品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
土豆 | 3.40 | 1.40 | 2.40 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2019-4-19 | |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2019-4-19 | |
土豆 | 3.20 | 1.80 | 2.50 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-4-19 | |
土豆 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2019-4-19 | |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2019-4-19 | |
土豆 | 新 | 4.40 | 3.00 | 3.70 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-4-19 |
土豆 | 老 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-4-19 |
土豆 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2019-4-19 | |
土豆 | 2.40 | 1.80 | 2.10 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-4-19 | |
土豆 | 山東 | 4.00 | 2.60 | 3.30 | 上海農產品中心批發(fā)市場有限公司 | 2019-4-19 |
土豆 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 唐山市金匙荷花坑市場經營管理有限公司 | 2019-4-19 | |
土豆 | 張北/公斤 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 張北縣壩上蔬菜產業(yè)有限公司 | 2019-4-19 |
土豆 | 甘肅 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發(fā)市場 | 2019-4-19 |
土豆 | 4.00 | 0.80 | 2.00 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場 | 2019-4-19 | |
土豆 | 0.00 | 3.10 | 3.10 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-4-19 | |
土豆 | 3.00 | 2.00 | 2.40 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2019-4-19 | |
土豆 | 3.20 | 2.40 | 2.80 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2019-4-19 | |
土豆 | . | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2019-4-19 |
新土豆 | 0.00 | 0.00 | 7.40 | 天惠超市 | 2019-4-19 | |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 遼寧省北票市莊頭營蔬菜批發(fā)市場 | 2019-4-19 | |
土豆 | 3.00 | 2.20 | 2.60 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2019-4-19 | |
土豆 | 8.00 | 1.00 | 2.40 | 威海市農副產品批發(fā)市場 | 2019-4-19 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多