品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
土豆 | 3.40 | 1.40 | 2.40 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-22 | |
土豆 | 云南|普通|公斤 | 2.80 | 2.20 | 2.50 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-4-22 |
荷蘭土豆 | 山東|普通|公斤 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-4-22 |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 河北省邢臺(tái)市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-22 | |
土豆 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-22 | |
土豆 | 新 | 3.80 | 3.00 | 3.40 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-4-22 |
土豆 | 老 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-4-22 |
土豆 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2019-4-22 | |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2019-4-22 | |
土豆 | . | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2019-4-22 |
土豆 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 唐山市金匙荷花坑市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 2019-4-22 | |
土豆 | 山東 | 4.00 | 2.60 | 3.30 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2019-4-22 |
土豆 | 3.00 | 2.00 | 2.40 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 2019-4-22 | |
土豆 | 甘肅 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-22 |
土豆 | . | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 河南安陽豫北蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng) | 2019-4-22 |
土豆 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-22 | |
土豆 | 3.20 | 2.50 | 2.85 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-22 | |
土豆 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-22 | |
新土豆 | 0.00 | 0.00 | 7.40 | 天惠超市 | 2019-4-22 | |
土豆 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-22 | |
土豆 | 8.00 | 1.00 | 2.40 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-22 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多