品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
土豆 | 福建/袋裝 | 3.80 | 3.20 | 3.50 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-4-29 |
土豆 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責(zé)任公司 | 2019-4-29 | |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2019-4-29 | |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2019-4-29 | |
土豆 | 內(nèi)蒙、圍場 | 3.40 | 1.80 | 2.40 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-4-29 |
土豆 | . | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2019-4-29 |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2019-4-29 | |
土豆 | 3.40 | 1.70 | 2.55 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-4-29 | |
土豆 | 云南|普通|公斤 | 2.40 | 2.20 | 2.30 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-4-29 |
荷蘭土豆 | 山東|普通|公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-4-29 |
土豆 | 7.00 | 2.00 | 4.50 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-4-29 | |
土豆 | 山東 | 4.25 | 3.00 | 3.60 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2019-4-29 |
土豆 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2019-4-29 | |
土豆 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 2019-4-29 | |
土豆 | 山東、內(nèi)蒙、云南/新 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-4-29 |
土豆 | 山東、內(nèi)蒙、云南/老 | 3.00 | 1.80 | 2.40 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-4-29 |
土豆 | 4.00 | 1.40 | 2.70 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-4-29 | |
土豆 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2019-4-29 | |
新土豆 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 天惠超市 | 2019-4-29 | |
土豆 | 3.40 | 0.80 | 3.00 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場 | 2019-4-29 | |
土豆 | 甘肅 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-4-29 |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 遼寧省北票市莊頭營蔬菜批發(fā)市場 | 2019-4-29 | |
土豆 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2019-4-29 | |
土豆 | 張北/公斤 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2019-4-29 |
土豆 | 3.20 | 2.50 | 2.85 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2019-4-29 | |
土豆 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2019-4-29 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多